logo

Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
Totale
complessivo
1) Passione per la Toscana 5 8 3 89
2) Partito Democratico 200 296 178 4166
3) Riformisti 2020 il popolo toscano 2 7 5 98
4) Lega Nord 36 76 60 1490
5) Fratelli d'Italia 1 11 15 168
6) Lega Toscana più Toscana 3 2 0 37
7) Forza Italia 13 16 13 540
8) Movimento Cinque Stelle 42 62 37 1146
9) Democrazia Diretta 2 0 3 29
10) SI' Toscana a sinistra 8 20 9 471
Voti Validi 312 498 323 8234
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 16 17 11 201

Stampato: 04-05-24 20:35
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it