logo

Sezione
% scrutinio
20
100%
21
100%
22
100%
1) Passione per la Toscana 0 3 3
2) Partito Democratico 185 191 217
3) Riformisti 2020 il popolo toscano 3 5 10
4) Lega Nord 41 47 61
5) Fratelli d'Italia 2 7 12
6) Lega Toscana più Toscana 3 1 2
7) Forza Italia 17 17 19
8) Movimento Cinque Stelle 33 45 38
9) Democrazia Diretta 0 0 1
10) SI' Toscana a sinistra 20 12 15
Voti Validi 304 328 378
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 10 6 13

Stampato: 18-05-24 14:51
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it