logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Passione per la Toscana 4 4 3 4 5 6 3 8 3 1 6 0 1 2 4 1 11 1 0 0 3 3
2) Partito Democratico 140 115 129 158 165 158 208 197 187 275 204 191 182 119 164 53 175 73 6 185 191 217
3) Riformisti 2020 il popolo toscano 3 2 4 2 1 1 3 4 1 7 7 3 7 7 4 0 2 5 3 3 5 10
4) Lega Nord 76 83 55 56 46 85 70 90 89 74 53 49 67 53 80 24 65 53 1 41 47 61
5) Fratelli d'Italia 10 4 4 6 7 13 6 12 5 7 12 2 2 2 9 4 8 7 0 2 7 12
6) Lega Toscana più Toscana 2 1 0 1 1 3 0 1 1 0 3 0 4 2 3 0 2 1 1 3 1 2
7) Forza Italia 40 21 29 33 22 33 31 32 29 31 22 11 8 22 36 9 19 17 0 17 17 19
8) Movimento Cinque Stelle 41 44 42 64 36 53 36 39 58 70 60 45 69 65 60 10 48 49 0 33 45 38
9) Democrazia Diretta 1 0 1 0 0 3 2 3 2 1 2 2 0 3 2 0 1 0 0 0 0 1
10) SI' Toscana a sinistra 23 31 9 33 28 41 15 23 19 35 28 18 14 11 21 6 17 14 1 20 12 15
Voti Validi 340 305 276 357 311 396 374 409 394 501 397 321 354 286 383 107 348 220 12 304 328 378
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 9 10 6 7 2 8 6 11 6 11 7 6 14 6 8 1 5 5 0 10 6 13

Stampato: 27-04-24 3:01
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it