logo

Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
Totale
complessivo
1) Sinistra per l'Alternativa 12 14 16 278
2) Movimento 5 Stelle 26 57 59 1271
3) Crederci Insieme - Fratelli d'Italia - Unione di Centro 17 22 10 447
4) Lega Salvini Premier 57 113 105 2388
5) Forza Italia 11 8 8 302
6) Salvare il Serristori 4 5 6 248
7) Uniti per Simoni Sindaco 3 0 1 101
8) Cristina Simoni Sindaco 9 19 5 522
9) La Sinistra - LeU 11 13 4 258
10) Partito Democratico 213 341 281 3504
11) Si, con Figline e Incisa 56 83 29 588
12) Figline e Incisa in Comune 27 17 12 819
13) IC Idea Comune 15 16 2 510
14) Per Figline Incisa 46 64 34 1209
Voti Validi 507 772 572 12445
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 21 20 15 419

Stampato: 19-05-24 4:03
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it