logo

Circoscrizione 1) Figline Scuola Media Statale L. Da Vinci 2) Figline Scuola Elementare Statale G. B. del Puglia 3) Figline Scuola Elementare Statale S. Biagio 4) Matassino Scuola Media Statale Matassino L. Da Vinci Succ. 5) Restone 6) Ponte Agli Stolli 7 8) Ospedale Serristori 9) Brollo 10) Incisa Scuola Elementare Statale F. Petrarca Totale
complessivo
1) Movimento 5 Stelle 761 420 594 300 152 48   2 73 592 2942
2) Per una Sinistra Rivoluzionaria 3 3 4 2 1 0   0 0 6 19
3) Il Popolo della Famiglia 22 8 9 5 3 1   0 2 16 66
4) Liberi e Uguali 126 86 110 42 14 7   0 9 135 529
5) Potere al Popolo 39 21 37 13 2 2   0 4 51 169
6) Lega 504 267 386 147 72 25   2 57 500 1960
7) Noi con l'Italia - UDC 31 11 25 4 0 0   0 1 17 89
8) Forza Italia 320 171 231 61 33 21   1 39 219 1096
9) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 131 59 78 27 12 5   0 18 115 445
10) Partito Comunista 40 19 15 13 4 0   0 2 34 127
11) Italia agli Italiani 11 9 15 11 4 0   0 0 15 65
12) Casapound Italia 11 7 11 9 2 0   0 3 10 53
13) Partito Democratico 959 595 880 365 132 63   9 79 1293 4375
14) Civica Popolare Lorenzin 12 4 12 2 0 0   0 0 11 41
15) +Europa 75 51 73 20 5 6   0 11 86 327
16) Italia Europa Insieme 12 12 18 3 4 0   0 3 14 66
Voti Validi 3057 1743 2498 1024 440 178   14 301 3114 12369
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Solo Gruppo 84 19 40 22 11 6   0 3 310 495

Stampato: 25-04-24 1:54
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it