logo

Circoscrizione 1) Figline Scuola Media Statale L. Da Vinci (c/o ex INAPLI) 2) Figline Scuola Elementare Statale G. B. del Puglia 3) Figline Scuola Elementare Statale S. Biagio 4) Matassino Scuola Media Statale Matassino L. Da Vinci Succ. 5) Restone 6) Ponte Agli Stolli 7) Brollo 8) Incisa Scuola Elementare Statale F. Petrarca Totale
complessivo
1) SANDRA PICCHI 30 19 30 17 3 1 2 46 148
2) CRISTIANO ROSSI 51 27 30 12 9 4 7 73 213
3) LUCIA CHERICI 274 146 265 62 38 26 22 298 1131
4) TIZIANA NISINI 1197 593 837 323 154 72 122 1013 4311
5) VINCENZO CECCARELLI 1053 616 853 336 130 56 90 1341 4475
6) SABRINA MANCINI 24 13 9 7 4 1 4 29 91
7) ROSALBA FANCIULLI 37 23 36 10 4 1 4 42 157
8) TOMMASO PIERAZZI 393 215 282 127 69 22 47 363 1518
Voti Validi 3059 1652 2342 894 411 183 298 3205 12044
Schede Nulle 103 56 74 38 11 3 3 122 410
Schede Bianche 44 27 34 15 5 4 4 48 181
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 12-12-24 11:41
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it