![]() | Comune di Figline e Incisa Valdarno Risultati Consultazione Parlamento Europeo 2019 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 26-05-2019 ore 12:00 Sezioni 25 su 25
| 26-05-2019 ore 19:00 Sezioni 25 su 25
| 26-05-2019 ore 23:00 Sezioni 25 su 25
| |||||
TOTALI | 18.158 | 3.998 | 11.050 |
| |||||
Perc. | 22.02% | 60.85% |
| ||||||
1 | 788 | 190 | 500 |
| |||||
2 | 787 | 154 | 398 |
| |||||
3 | 621 | 144 | 367 |
| |||||
4 | 692 | 174 | 442 |
| |||||
5 | 674 | 167 | 437 |
| |||||
6 | 868 | 197 | 561 |
| |||||
7 | 839 | 192 | 496 |
| |||||
8 | 926 | 236 | 605 |
| |||||
9 | 921 | 188 | 550 |
| |||||
10 | 1.004 | 250 | 657 |
| |||||
11 | 843 | 188 | 533 |
| |||||
12 | 646 | 135 | 371 |
| |||||
13 | 773 | 164 | 495 |
| |||||
14 | 611 | 86 | 362 |
| |||||
15 | 824 | 174 | 513 |
| |||||
16 | 252 | 60 | 168 |
| |||||
17 | 709 | 168 | 448 |
| |||||
18 | 420 | 98 | 252 |
| |||||
19 | 2 | 3 | 13 |
| |||||
20 | 643 | 135 | 372 |
| |||||
21 | 694 | 170 | 414 |
| |||||
22 | 863 | 196 | 519 |
| |||||
23 | 725 | 180 | 459 |
| |||||
24 | 1.076 | 150 | 636 |
| |||||
25 | 957 | 199 | 482 |
|
Stampato: 11-02-25 19:47 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |