logoComune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione
Camera 2018
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.167
(82.82%)
7.109
(77.35%)
14.276
(80.00%)
13.786
(96.57%)
338
(2.37%)
152
(1.06%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 313 308 621603 11 7 0
2 249 254 503486 14 3 0
3 247 244 491472 12 7 0
4 273 284 557540 11 6 0
5 262 287 549542 4 3 0
6 330 338 668637 21 10 0
7 325 339 664648 11 5 0
8 367 375 742718 15 9 0
9 381 363 744711 29 4 0
10 390 415 805778 21 6 0
11 340 335 675661 8 6 0
12 249 258 507490 11 6 0
13 321 309 630617 10 3 0
14 259 247 506493 7 6 0
15 344 311 655644 6 5 0
16 112 101 213208 1 4 0
17 303 258 561543 7 11 0
18 172 167 339334 4 1 0
19 11 6 1717 0 0 0
20 235 256 491472 15 4 0
21 245 266 511466 29 16 0
22 351 359 710669 36 5 0
23 291 288 579554 17 8 0
24 428 426 854824 23 7 0
25 369 315 684659 15 10 0

Stampato: 18-04-24 15:13
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it