logoComune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione
Camera 2018
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
04-03-2018
ore 12:00
Sezioni 25 su 25
04-03-2018
ore 19:00
Sezioni 25 su 25
04-03-2018
ore 23:00
Sezioni 25 su 25
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI17.8453.73711.520 7.167 7.109 14.276
Perc. 20.94% 64.56% 82.82% 77.35% 80.00%
1789163511 313 308 621
2641132421 249 254 503
3627144421 247 244 491
4692131409 273 284 557
5677174468 262 287 549
6857188539 330 338 668
7830139530 325 339 664
8929225650 367 375 742
9936199616 381 363 744
10981174536 390 415 805
11853157482 340 335 675
12636125420 249 258 507
13781170485 321 309 630
1459994386 259 247 506
15811157476 344 311 655
1624458189 112 101 213
17684127426 303 258 561
18410106285 172 167 339
193417 11 6 17
20637138425 235 256 491
21673166457 245 266 511
22872155585 351 359 710
23742180494 291 288 579
241.035230708 428 426 854
25906201584 369 315 684


Stampato: 30-06-25 22:30
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it