logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Referendum Aprile 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 2.674
(30.87%)
2.788
(30.20%)
5.462
(30.52%)
4.436
(82.62%)
933
(17.38%)
5.369
(98.30%)
44
(0.81%)
49
(0.90%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 105 110 21517834212 2 1 0
2 102 116 21818131212 3 3 0
3 86 92 17813735172 2 4 0
4 122 120 24218257239 2 1 0
5 107 115 22217541216 6 0 0
6 128 143 27121553268 0 3 0
7 108 121 22918643229 0 0 0
8 121 135 25620941250 2 4 0
9 119 126 24519942241 1 3 0
10 159 167 32627446320 1 5 0
11 136 128 26421747264 0 0 0
12 108 123 23117849227 2 2 0
13 111 109 22017938217 3 0 0
14 105 110 21517340213 2 0 0
15 120 119 23920531236 2 1 0
16 39 36 75571875 0 0 0
17 109 90 19916928197 0 2 0
18 79 76 15513815153 1 1 0
19 6 4 109110 0 0 0
20 102 116 21816941210 5 3 0
21 83 101 18414931180 3 1 0
22 134 143 27722446270 1 6 0
23 104 96 20015539194 3 3 0
24 147 161 30824853301 1 6 0
25 134 131 26523033263 2 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]