Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione
Regionali 2015
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.448
(50.08%)
4.432
(46.90%)
8.880
(48.45%)
8.435
(94.99%)
312
(3.51%)
133
(1.50%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 182 185 367349 11 7 0
2 162 171 333315 14 4 0
3 145 154 299282 12 5 0
4 188 190 378364 11 3 0
5 171 168 339313 16 10 0
6 209 222 431404 20 7 0
7 182 220 402380 13 9 0
8 217 215 432420 7 5 0
9 211 209 420400 15 5 0
10 269 270 539512 20 7 0
11 218 209 427404 17 6 0
12 179 167 346327 14 5 0
13 195 195 390368 17 5 0
14 156 151 307292 10 5 0
15 209 198 407391 10 6 0
16 58 52 110108 1 1 0
17 190 179 369353 8 8 0
18 126 112 238225 9 4 0
19 5 8 1312 1 0 0
20 160 175 335314 16 5 0
21 176 178 354334 13 7 0
22 202 203 405391 11 3 0
23 180 174 354328 21 5 0
24 258 274 532515 11 6 0
25 200 153 353334 14 5 0

Stampato: 28-03-24 13:44
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it