Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione
Amministrative 2014
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.476
(72.90%)
6.617
(69.95%)
13.093
(71.38%)
12.447
(95.07%)
428
(3.27%)
217
(1.66%)
1
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 290 292 582551 20 11 0
2 215 236 451431 15 5 0
3 215 221 436417 14 5 0
4 253 260 513487 19 7 0
5 233 250 483455 16 11 1
6 303 318 621587 16 18 0
7 288 311 599576 19 4 0
8 330 346 676629 25 22 0
9 321 333 654622 21 11 0
10 370 380 750706 27 17 0
11 306 318 624586 29 9 0
12 232 241 473449 16 8 0
13 271 288 559540 14 5 0
14 243 245 488470 10 8 0
15 295 267 562535 21 6 0
16 92 74 166163 1 2 0
17 276 245 521500 9 12 0
18 166 149 315299 12 4 0
19 1 9 1010 0 0 0
20 228 258 486460 22 4 0
21 243 275 518485 21 12 0
22 331 336 667632 22 13 0
23 275 296 571542 22 7 0
24 375 402 777746 22 9 0
25 324 267 591569 15 7 0

Stampato: 29-03-24 12:52
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it