Comune di Figline e Incisa Valdarno Risultati Consultazione Amministrative 2014 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 25-05-2014 ore 12:00 Sezioni 25 su 25
| 25-05-2014 ore 19:00 Sezioni 25 su 25
| 25-05-2014 ore 23:00 Sezioni 25 su 25
| |||||
TOTALI | 18.343 | 3.620 | 9.610 |
| |||||
Perc. | 19.74% | 52.39% |
| ||||||
1 | 823 | 178 | 437 |
| |||||
2 | 867 | 133 | 357 |
| |||||
3 | 620 | 137 | 342 |
| |||||
4 | 694 | 141 | 376 |
| |||||
5 | 682 | 157 | 379 |
| |||||
6 | 850 | 192 | 501 |
| |||||
7 | 826 | 177 | 449 |
| |||||
8 | 926 | 203 | 502 |
| |||||
9 | 918 | 190 | 473 |
| |||||
10 | 963 | 229 | 553 |
| |||||
11 | 877 | 173 | 424 |
| |||||
12 | 670 | 128 | 289 |
| |||||
13 | 781 | 149 | 404 |
| |||||
14 | 641 | 100 | 334 |
| |||||
15 | 796 | 132 | 396 |
| |||||
16 | 244 | 46 | 130 |
| |||||
17 | 687 | 140 | 341 |
| |||||
18 | 427 | 87 | 222 |
| |||||
19 | 4 | 3 | 10 |
| |||||
20 | 686 | 147 | 386 |
| |||||
21 | 706 | 150 | 392 |
| |||||
22 | 903 | 147 | 481 |
| |||||
23 | 776 | 155 | 437 |
| |||||
24 | 1.072 | 169 | 563 |
| |||||
25 | 904 | 157 | 432 |
|
Stampato: 13-11-24 16:26 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |