![]() | Comune di Figline e Incisa Valdarno Risultati Consultazione Amministrative 2024 - ballottaggio Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 23-06-2024 ore 12:00 Sezioni 24 su 24 | 23-06-2024 ore 19:00 Sezioni 24 su 24 | 23-06-2024 ore 23:00 Sezioni 24 su 24 | 24-06-2024 ore 15:00 Sezioni 24 su 24 | ||
Complessivi | Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 18.374 | 2.184 | 5.858 | 7.362 | 4.554 | 4.760 | 9.314 |
Perc. | 11.89% | 31.88% | 40.07% | 50.76% | 50.63% | 50.69% | |
1 | 828 | 104 | 258 | 335 | 208 | 224 | 432 |
2 | 1.011 | 100 | 225 | 256 | 168 | 176 | 344 |
3 | 638 | 85 | 213 | 267 | 154 | 172 | 326 |
4 | 698 | 84 | 217 | 289 | 168 | 178 | 346 |
5 | 658 | 99 | 221 | 279 | 161 | 185 | 346 |
6 | 860 | 113 | 289 | 355 | 223 | 256 | 479 |
7 | 883 | 115 | 276 | 347 | 216 | 223 | 439 |
8 | 915 | 100 | 314 | 395 | 257 | 249 | 506 |
9 | 904 | 104 | 302 | 355 | 215 | 231 | 446 |
10 | 1.026 | 131 | 399 | 497 | 316 | 298 | 614 |
11 | 825 | 94 | 265 | 340 | 203 | 213 | 416 |
12 | 585 | 93 | 229 | 274 | 153 | 164 | 317 |
13 | 775 | 102 | 274 | 330 | 202 | 195 | 397 |
14 | 622 | 54 | 181 | 232 | 150 | 145 | 295 |
15 | 866 | 100 | 312 | 395 | 244 | 255 | 499 |
16 | 249 | 31 | 82 | 96 | 66 | 69 | 135 |
17 | 663 | 80 | 212 | 262 | 176 | 167 | 343 |
18 | 439 | 57 | 121 | 181 | 113 | 116 | 229 |
19 | 979 | 87 | 248 | 306 | 213 | 178 | 391 |
20 | 633 | 69 | 196 | 250 | 142 | 164 | 306 |
21 | 635 | 85 | 216 | 258 | 143 | 173 | 316 |
22 | 845 | 81 | 250 | 343 | 213 | 245 | 458 |
23 | 718 | 96 | 245 | 304 | 188 | 194 | 382 |
24 | 1.119 | 120 | 313 | 416 | 262 | 290 | 552 |
Stampato: 30-06-25 22:39 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |