logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Referendum Giugno 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 1.415
(16.31%)
1.414
(15.35%)
2.829
(15.82%)
1.432
(51.85%)
1.330
(48.15%)
2.762
(97.63%)
28
(0.99%)
39
(1.38%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 76 68 1449252144 0 0 0
2 52 57 1095450104 2 3 0
3 56 59 1155855113 1 1 0
4 62 69 1316367130 0 1 0
5 53 52 1055054104 0 1 0
6 83 75 1588565150 3 5 0
7 76 86 1627086156 2 4 0
8 80 75 1559458152 2 1 0
9 63 71 1348049129 2 3 0
10 74 74 1486977146 1 1 0
11 64 70 1347063133 1 0 0
12 53 56 1095648104 4 1 0
13 52 48 100386199 0 1 0
14 42 42 84404181 2 1 0
15 63 60 1236258120 2 1 0
16 21 30 51202747 0 4 0
17 49 40 89444488 0 1 0
18 38 30 68412768 0 0 0
19 71 52 1236954123 0 0 0
20 43 40 83404282 0 1 0
21 51 52 1035646102 0 1 0
22 64 77 1417168139 1 1 0
23 53 57 1106145106 3 1 0
24 76 74 1504993142 2 6 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]