 | Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione Referendum Giugno 2022 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dettaglio Affluenze |
Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?
Sezioni | Iscritti nella sezione | 12-06-2022 ore 12:00 Sezioni 24 su 24
| 12-06-2022 ore 19:00 Sezioni 24 su 24
| 12-06-2022 ore 23:00 Sezioni 24 su 24
|
TOTALI | 17.886 | 967 | 2.065 | |
Perc. | |
5.41% |
11.55% | |
1 | 810 | 57 | 119 | |
2 | 642 | 39 | 84 | |
3 | 638 | 45 | 92 | |
4 | 705 | 45 | 96 | |
5 | 667 | 50 | 82 | |
6 | 856 | 53 | 131 | |
7 | 854 | 64 | 126 | |
8 | 913 | 51 | 110 | |
9 | 907 | 52 | 100 | |
10 | 1.012 | 58 | 101 | |
11 | 826 | 45 | 98 | |
12 | 597 | 35 | 74 | |
13 | 757 | 26 | 67 | |
14 | 627 | 14 | 47 | |
15 | 846 | 29 | 88 | |
16 | 252 | 14 | 29 | |
17 | 675 | 19 | 53 | |
18 | 420 | 28 | 48 | |
19 | 978 | 43 | 85 | |
20 | 621 | 28 | 59 | |
21 | 640 | 46 | 81 | |
22 | 856 | 41 | 105 | |
23 | 724 | 29 | 86 | |
24 | 1.063 | 56 | 104 | |
Stampato: 28-03-23 1:52
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it