Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione
Amministrative 2019
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.581
(73.93%)
6.709
(70.81%)
13.290
(72.32%)
12.864
(96.79%)
282
(2.12%)
119
(0.90%)
25
(0.19%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 289 296 585576 3 6 0
2 225 242 467453 10 4 0
3 225 221 446429 14 3 0
4 243 272 515505 6 4 0
5 234 265 499478 15 6 0
6 313 339 652630 14 7 1
7 298 325 623597 16 10 0
8 353 359 712692 14 6 0
9 334 346 680670 8 2 0
10 382 388 770742 20 8 0
11 307 307 614594 16 4 0
12 224 235 459452 4 3 0
13 284 286 570547 13 6 4
14 229 212 441418 16 7 0
15 316 314 630608 17 5 0
16 107 96 203199 2 2 0
17 287 237 524498 12 2 12
18 169 159 328313 6 1 8
19 6 2 87 1 0 0
20 216 239 455443 8 4 0
21 225 260 485469 11 5 0
22 320 329 649637 9 3 0
23 275 278 553528 17 8 0
24 405 420 825792 23 10 0
25 315 282 597587 7 3 0

Stampato: 28-03-24 15:27
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it