Comune di Figline e Incisa Valdarno Risultati Consultazione Parlamento Europeo 2014 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 25-05-2014 ore 12:00 Sezioni 25 su 25
| 25-05-2014 ore 19:00 Sezioni 25 su 25
| 25-05-2014 ore 23:00 Sezioni 25 su 25
| |||||
TOTALI | 18.217 | 3.638 | 9.642 |
| |||||
Perc. | 19.97% | 52.93% |
| ||||||
1 | 821 | 178 | 438 |
| |||||
2 | 771 | 132 | 357 |
| |||||
3 | 620 | 154 | 359 |
| |||||
4 | 694 | 141 | 376 |
| |||||
5 | 681 | 157 | 378 |
| |||||
6 | 850 | 195 | 503 |
| |||||
7 | 825 | 177 | 450 |
| |||||
8 | 925 | 203 | 501 |
| |||||
9 | 918 | 190 | 473 |
| |||||
10 | 964 | 229 | 553 |
| |||||
11 | 877 | 174 | 425 |
| |||||
12 | 669 | 129 | 290 |
| |||||
13 | 781 | 149 | 406 |
| |||||
14 | 640 | 99 | 334 |
| |||||
15 | 796 | 130 | 395 |
| |||||
16 | 244 | 46 | 130 |
| |||||
17 | 687 | 140 | 341 |
| |||||
18 | 427 | 87 | 223 |
| |||||
19 | 4 | 3 | 18 |
| |||||
20 | 681 | 147 | 386 |
| |||||
21 | 706 | 150 | 392 |
| |||||
22 | 902 | 147 | 481 |
| |||||
23 | 774 | 155 | 437 |
| |||||
24 | 1.060 | 169 | 563 |
| |||||
25 | 900 | 157 | 433 |
|
Stampato: 12-12-24 11:47 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |