logo

Sezione 23 24 25 Totale
complessivo
1) MUGNAI CLARA 1 2 0 73
2) BARGILLI DEANNA 0 0 0 9
3) BERTINI MAURO 0 0 0 2
4) BONACCINI MARIO 0 0 0 12
5) CATTANEO ROBERTO 0 0 0 8
6) DEL CHIAPPA PAOLO 0 0 0 15
7) ERMINI GRAZIELLA 0 0 0 12
8) FORMICHINI GIUSEPPE 0 0 0 20
9) GONNELLI MORENO 0 0 0 15
10) GUIDONI MARCO 2 0 0 55
11) MANCA GABRIELLA 1 0 0 7
12) MAZZONCINI CARLA 0 0 0 19
13) PAGLIARELLO LORENZA 0 0 0 34
14) PAGLIARELLO SALVATORE 1 0 0 9
15) SORELLI LAURA 1 0 0 23
16) TOCCHINI MARIA ISABELLA 0 3 0 15

Stampato: 20-05-24 0:01
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it