logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Amministrative 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 25)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Sezione 23 24 25 Totale
complessivo
1) MUGNAI CLARA 1 2 0 73
2) BARGILLI DEANNA 0 0 0 9
3) BERTINI MAURO 0 0 0 2
4) BONACCINI MARIO 0 0 0 12
5) CATTANEO ROBERTO 0 0 0 8
6) DEL CHIAPPA PAOLO 0 0 0 15
7) ERMINI GRAZIELLA 0 0 0 12
8) FORMICHINI GIUSEPPE 0 0 0 20
9) GONNELLI MORENO 0 0 0 15
10) GUIDONI MARCO 2 0 0 55
11) MANCA GABRIELLA 1 0 0 7
12) MAZZONCINI CARLA 0 0 0 19
13) PAGLIARELLO LORENZA 0 0 0 34
14) PAGLIARELLO SALVATORE 1 0 0 9
15) SORELLI LAURA 1 0 0 23
16) TOCCHINI MARIA ISABELLA 0 3 0 15
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]