logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Camera 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi Alle Liste

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeVoti al solo
Candidato Uninominale
Voti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.167
(82.82%)
7.109
(77.35%)
14.276
(80.00%)
13.232
(95.98%)
554
(4.02%)
13.786
(96.57%)
338
(2.37%)
152
(1.06%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeVoti al solo
Candidato Uninominale
Voti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 313 308 62157924603 11 7 0
2 249 254 50346818486 14 3 0
3 247 244 49145715472 12 7 0
4 273 284 55752911540 11 6 0
5 262 287 5495348542 4 3 0
6 330 338 66862314637 21 10 0
7 325 339 6646444648 11 5 0
8 367 375 74270810718 15 9 0
9 381 363 74469912711 29 4 0
10 390 415 80576612778 21 6 0
11 340 335 67564912661 8 6 0
12 249 258 50747713490 11 6 0
13 321 309 63060314617 10 3 0
14 259 247 5064858493 7 6 0
15 344 311 65562915644 6 5 0
16 112 101 2132017208 1 4 0
17 303 258 56153211543 7 11 0
18 172 167 3393313334 4 1 0
19 11 6 1717017 0 0 0
20 235 256 49145715472 15 4 0
21 245 266 51144620466 29 16 0
22 351 359 71065415669 36 5 0
23 291 288 57953717554 17 8 0
24 428 426 85480618824 23 7 0
25 369 315 684401258659 15 10 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]