logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Parlamento Europeo 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 10)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Circoscrizione 1) Figline Scuola Media Statale L. Da Vinci 2) Figline Scuola Elementare Statale G. B. del Puglia 3) Figline Scuola Elementare Statale S. Biagio 4) Matassino Scuola Media Statale Matassino L. Da Vinci Succ. 5) Restone 6) Ponte Agli Stolli 7 8) Ospedale Serristori 9) Brollo 10) Incisa Scuola Elementare Statale F. Petrarca Totale
complessivo
1) Lega Salvini Premier 1055 572 797 299 157 66   3 130 907 3986
2) Destre Unite Casapound AEMN 9 5 6 3 1 0   1 1 8 34
3) Movimento 5 Stelle 478 257 350 190 88 30   2 40 400 1835
4) Partito Pirata 12 3 6 6 0 1   0 1 14 43
5) Partito Animalista Italiano 31 9 16 4 4 1   0 1 20 86
6) Partito Comunista 53 31 38 23 6 1   0 5 56 213
7) Fratelli d'Italia 147 61 94 24 12 11   0 17 101 467
8) Popolari per l'Italia 12 1 5 1 0 1   0 1 6 27
9) Forza Nuova 8 1 2 1 2 0   1 0 3 18
10) Popolo della Famiglia Alternativa Popolare 21 7 8 4 1 1   0 0 20 62
11) 'Sinistra': Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana 57 36 42 13 7 7   0 10 103 275
12) Forza Italia 192 91 127 28 15 12   1 17 124 607
13) Federazione dei Verdi 64 29 49 11 6 2   0 16 74 251
14) +Europa - Italia in Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia 103 60 87 26 9 6   0 7 118 416
15) Partito Democratico 945 614 880 368 126 61   9 78 1463 4544
Voti Validi 3187 1777 2507 1001 434 200   17 324 3417 12864
Schede Nulle 49 34 51 18 3 2   0 4 80 241
Schede Bianche 71 28 31 12 3 5   0 2 63 215
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0   0 0 2 2
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]