logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Senato 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 25)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Movimento 5 Stelle 133 113 91 154 128 131 132 160 165 154 160 120 180 152 139 48 115 73 2 89 87 138
2) Per una Sinistra Rivoluzionaria 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 3 0 1
3) Il Popolo della Famiglia 2 2 2 3 2 6 5 1 1 4 3 1 4 3 7 1 1 2 0 2 3 3
4) Liberi e Uguali 26 21 26 16 30 21 31 25 24 36 35 19 23 14 16 7 15 9 0 29 19 37
5) Potere al Popolo 6 7 4 6 3 6 10 8 17 7 12 8 5 2 10 2 1 4 0 10 6 9
6) Lega 89 77 79 68 71 89 77 119 131 91 75 63 84 72 102 25 89 57 2 58 72 98
7) Noi con l'Italia - UDC 9 2 6 5 2 5 4 5 5 10 5 1 3 0 4 0 5 1 0 1 4 2
8) Forza Italia 67 43 50 33 44 68 61 66 59 73 52 27 34 33 59 21 47 39 1 25 29 47
9) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 21 26 17 14 11 23 20 28 21 19 23 10 17 12 30 5 15 18 0 11 20 20
10) Partito Comunista 7 9 4 5 2 8 8 9 3 6 3 8 5 4 7 0 3 2 0 10 9 1
11) Italia agli Italiani 1 2 2 1 1 4 2 6 4 3 3 4 7 4 1 0 5 0 0 3 2 4
12) Casapound Italia 4 4 1 0 4 1 1 2 1 3 3 3 6 2 1 0 4 3 0 2 2 4
13) Partito Democratico 162 113 143 168 183 189 212 200 212 282 200 185 180 132 184 63 186 79 9 167 180 229
14) Civica Popolare Lorenzin 1 1 1 4 0 0 3 1 3 5 2 0 2 0 5 0 2 0 0 0 1 2
15) +Europa 13 21 11 8 13 18 14 24 18 28 18 10 10 5 4 6 9 11 0 5 8 10
16) Italia Europa Insieme 1 2 0 2 3 2 4 5 6 3 6 2 1 4 5 0 3 3 0 0 0 4
Voti Validi 543 444 437 488 498 571 585 660 670 725 602 461 563 440 574 178 501 301 14 415 442 609
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 20 12 13 13 9 10 2 8 10 9 10 11 11 11 16 6 11 3 0 9 13 14
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]