logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Senato 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 25)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Fabio Zita 142 120 96 160 129 134 132 160 167 158 163 124 183 157 148 51 118 74 2 94 91 141
2) Laura Novi 1 2 0 3 2 0 1 1 0 1 2 1 2 2 0 0 1 0 0 3 0 1
3) Massimo Finetti 2 2 3 4 2 6 5 1 1 4 3 1 4 3 7 1 2 2 0 2 3 3
4) Alessio Biagioli 26 21 27 17 34 25 31 25 25 36 36 21 25 16 18 8 16 9 0 30 20 40
5) Sandro Targetti 8 8 4 7 3 6 10 8 17 7 12 8 6 2 10 2 1 4 0 10 6 10
6) Stefania Scarpati 189 149 156 120 129 186 162 221 219 195 158 103 141 119 196 53 162 117 3 97 128 169
7) Silvia Cagnoli 7 9 4 6 2 8 8 9 3 6 3 8 5 4 8 0 3 2 0 10 9 1
8) Moreno Nenci 1 2 2 1 1 4 2 6 4 3 3 5 7 4 1 0 5 0 0 3 2 4
9) Antonella Gialli 5 4 1 0 4 1 1 2 2 3 3 4 6 2 1 0 4 3 0 2 2 4
10) Dario Parrini 182 139 157 183 201 211 235 235 242 321 229 197 195 142 201 69 200 93 9 173 194 250
Voti Validi 563 456 450 501 507 581 587 668 680 734 612 472 574 451 590 184 512 304 14 424 455 623
Schede Nulle 9 12 11 9 2 23 20 12 18 17 6 9 8 8 7 1 8 4 0 17 16 31
Schede Bianche 7 3 5 9 3 5 5 8 1 9 3 4 1 4 2 4 7 0 0 4 13 5
Voti Contestati 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]