logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Senato 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Circoscrizione

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 10)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Circoscrizione 1) Figline Scuola Media Statale L. Da Vinci 2) Figline Scuola Elementare Statale G. B. del Puglia 3) Figline Scuola Elementare Statale S. Biagio 4) Matassino Scuola Media Statale Matassino L. Da Vinci Succ. 5) Restone 6) Ponte Agli Stolli 7 8) Ospedale Serristori 9) Brollo 10) Incisa Scuola Elementare Statale F. Petrarca Totale
complessivo
1) Fabio Zita 800 421 606 307 157 51   2 74 791 3209
2) Laura Novi 6 4 4 3 2 0   0 0 8 27
3) Massimo Finetti 24 8 10 5 3 1   0 2 18 71
4) Alessio Biagioli 134 90 113 46 16 8   0 9 169 585
5) Sandro Targetti 43 21 37 14 2 2   0 4 64 187
6) Stefania Scarpati 996 512 734 244 119 53   3 117 863 3641
7) Silvia Cagnoli 42 19 15 13 4 0   0 2 38 133
8) Moreno Nenci 11 9 15 12 4 0   0 0 17 68
9) Antonella Gialli 12 7 12 10 2 0   0 3 20 66
10) Dario Parrini 1073 671 992 392 142 69   9 93 1436 4877
Voti Validi 3141 1762 2538 1046 451 184   14 304 3424 12864
Schede Nulle 71 34 49 17 8 1   0 4 110 294
Schede Bianche 31 16 20 5 4 4   0 0 44 124
Voti Contestati 1 0 0 0 0 0   0 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]