logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Camera 2018


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti FemmineVoti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.167
(82.82%)
7.109
(77.35%)
14.276
(80.00%)
13.786
(96.57%)
338
(2.37%)
152
(1.06%)
0
(0.00%)
SezioniVoti Maschi Voti FemmineVoti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1313 308621603 11 7 0
2249 254503486 14 3 0
3247 244491472 12 7 0
4273 284557540 11 6 0
5262 287549542 4 3 0
6330 338668637 21 10 0
7325 339664648 11 5 0
8367 375742718 15 9 0
9381 363744711 29 4 0
10390 415805778 21 6 0
11340 335675661 8 6 0
12249 258507490 11 6 0
13321 309630617 10 3 0
14259 247506493 7 6 0
15344 311655644 6 5 0
16112 101213208 1 4 0
17303 258561543 7 11 0
18172 167339334 4 1 0
1911 61717 0 0 0
20235 256491472 15 4 0
21245 266511466 29 16 0
22351 359710669 36 5 0
23291 288579554 17 8 0
24428 426854824 23 7 0
25369 315684659 15 10 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 512 - gestione risultati elettorali ]