logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Camera 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 25)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Federica Fusinato 5 6 1 1 4 1 2 5 4 4 6 7 9 5 2 0 5 3 1 2 3 5
2) Sara Toccafondi 0 2 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 3 0 1
3) Denise Latini 32 18 28 21 38 32 35 27 32 40 40 24 29 17 23 6 19 12 0 35 22 40
4) Sonia Ciraolo 199 159 166 124 139 206 181 228 228 203 171 104 150 134 209 58 170 127 5 103 130 181
5) Renato Scalia 155 134 107 172 138 154 156 175 181 170 174 135 209 173 157 64 134 86 1 116 94 160
6) Frida Nacinovich 8 12 5 9 8 8 10 14 15 10 17 7 4 2 11 2 3 7 0 13 9 7
7) Ambra Roncucci 6 11 3 7 4 8 7 8 3 9 5 8 5 6 6 0 4 1 0 8 7 4
8) Lucia Pascucci 3 2 4 4 2 5 6 4 2 4 4 3 4 1 6 1 1 1 0 2 2 5
9) Luca Lotti 195 142 158 200 208 223 250 256 245 336 242 202 205 154 229 76 206 97 10 190 199 266
Voti Validi 603 486 472 540 542 637 648 718 711 778 661 490 617 493 644 208 543 334 17 472 466 669
Schede Nulle 11 14 12 11 4 21 11 15 29 21 8 11 10 7 6 1 7 4 0 15 29 36
Schede Bianche 7 3 7 6 3 10 5 9 4 6 6 6 3 6 5 4 11 1 0 4 16 5
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]