logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Regionali 2015


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione
Regionali 2015
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
31-05-2015
ore 12:00
Sezioni 25 su 25
31-05-2015
ore 19:00
Sezioni 25 su 25
31-05-2015
ore 23:00
Sezioni 25 su 25
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI18.3302.5076.254 4.448 4.432 8.880
Perc. 13.68% 34.12% 50.08% 46.90% 48.45%
1813105269 182 185 367
288499246 162 171 333
3625102240 145 154 299
4683110284 188 190 378
5692129257 171 168 339
6848141316 209 222 431
7822119255 182 220 402
8919130311 217 215 432
9927152303 211 209 420
10964127370 269 270 539
11885140306 218 209 427
1265184215 179 167 346
13768112268 195 195 390
1463971210 156 151 307
1580089282 209 198 407
162552074 58 52 110
1769781245 190 179 369
1841840148 126 112 238
194413 5 8 13
2068795234 160 175 335
21700102276 176 178 354
22898105279 202 203 405
23760105257 180 174 354
241.062148366 258 274 532
2592997230 200 153 353
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 499 - gestione risultati elettorali ]