logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Amministrative 2026


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) VANNINI Andrea 6 1 7 2 4 9 2 4 13 19 5 0 3 0 6 0 4 4 1 0 1 2
2) SCAPECCHI Eleonora 4 1 11 3 7 10 0 3 5 11 3 2 0 0 16 1 5 2 2 1 2 3
3) TARCHI Roberto 2 3 3 2 7 2 2 2 2 2 0 0 0 1 5 1 5 0 0 0 0 3
4) FELLONI Francesca 2 0 1 3 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1
5) D’ERCOLE Vincenzo 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 2 0 0 1 0 3 1
6) CAPANNI Patrizia 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7) PERFERI Matteo 1 1 0 1 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
8) ERMINI Aurora 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0
9) CIARI Alessio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
10) CARUANA Irene 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) LAPI Stefano 0 2 1 0 2 3 3 0 0 1 6 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1
12) TANI Virginia Pernilla 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) PESUCCI Jacopo 0 0 1 0 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
14) CALOGERO Matteo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
15) NOCERA Maycol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
16) VIRAY Albert 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 512 - gestione risultati elettorali ]