logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Amministrative 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Circoscrizione

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 10)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Circoscrizione 1) Figline Scuola Media Statale L. da Vinci 2) Figline Scuola Elementare Statale G. B. Del Puglia 3) Figline Scuola Elementare Statale San Biagio 4) Matassino Scuola Media Statale Matassino L. da Vinci Succ. 5) Restone 6) Ponte Agli Stolli 7) Stecco 8) Ospedale Serristori 9) Brollo 10) Incisa Scuola Elementare Statale F. Petrarca Totale
complessivo
1) MUGNAI CLARA 27 16 18 2 1 0 1 0 3 5 73
2) BARGILLI DEANNA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9
3) BERTINI MAURO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
4) BONACCINI MARIO 3 2 4 0 2 1 0 0 0 0 12
5) CATTANEO ROBERTO 1 0 2 0 0 0 0 0 5 0 8
6) DEL CHIAPPA PAOLO 8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 15
7) ERMINI GRAZIELLA 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12
8) FORMICHINI GIUSEPPE 8 7 4 0 0 0 0 0 0 1 20
9) GONNELLI MORENO 10 2 1 1 1 0 0 0 0 0 15
10) GUIDONI MARCO 31 12 8 0 0 0 2 0 0 2 55
11) MANCA GABRIELLA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
12) MAZZONCINI CARLA 8 4 2 3 0 0 2 0 0 0 19
13) PAGLIARELLO LORENZA 9 6 9 1 0 1 4 0 3 1 34
14) PAGLIARELLO SALVATORE 1 2 3 2 0 0 0 0 0 1 9
15) SORELLI LAURA 7 9 3 3 0 0 0 0 0 1 23
16) TOCCHINI MARIA ISABELLA 1 1 2 0 0 0 0 0 0 11 15
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]