logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Amministrative 2024


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione
Amministrative 2024
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
08-06-2024
ore 23:00
Sezioni 24 su 24
09-06-2024
ore 12:00
Sezioni 24 su 24
09-06-2024
ore 19:00
Sezioni 24 su 24
09-06-2024
ore 23:00
Sezioni 24 su 24
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI18.3744.2696.81710.524 5.985 6.261 12.246
Perc. 23.23% 37.10% 57.28% 66.71% 66.59% 66.65%
1828240338495 282 297 579
21.011167271400 222 229 451
3638152244348 192 216 408
4698176256468 229 257 486
5658148231369 207 232 439
6860260378538 292 313 605
7883190331514 302 317 619
8915223350528 327 318 645
9904239361536 288 322 610
101.026327458677 378 393 771
11825183364485 275 307 582
12585145222344 192 202 394
13775181272443 262 249 511
14622113208342 203 207 410
15866219348532 297 321 618
1624961100167 89 91 180
17663146225385 243 220 463
1843980157257 155 152 307
19979185307500 306 257 563
20633128210341 184 200 384
21635141237344 186 210 396
22845198327497 285 311 596
23718150264429 246 262 508
241.119217358585 343 378 721
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 512 - gestione risultati elettorali ]