logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Parlamento Europeo 2024


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione
Parlamento Europeo 2024
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
08-06-2024
ore 23:00
Sezioni 24 su 24
09-06-2024
ore 12:00
Sezioni 24 su 24
09-06-2024
ore 19:00
Sezioni 24 su 24
09-06-2024
ore 23:00
Sezioni 24 su 24
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI18.1584.2716.83610.546 5.999 6.257 12.256
Perc. 23.52% 37.65% 58.08% 67.79% 67.22% 67.50%
1819239338494 280 296 576
2915171275406 223 230 453
3633153256360 198 222 420
4693176256468 228 257 485
5654149233372 211 232 443
6854260378538 293 312 605
7881190331514 302 317 619
8911222349529 329 317 646
9898241363538 290 322 612
101.024327458677 378 393 771
11818183364485 275 307 582
12581146224346 192 203 395
13769181272444 262 250 512
14620115210344 205 207 412
15864219348532 297 321 618
1624661102169 91 91 182
17659146225385 243 220 463
1843680157257 153 150 303
19969185308501 306 258 564
20628126207337 184 196 380
21631140236343 186 209 395
22842194323493 285 306 591
23715150265430 245 264 509
241.098217358584 343 377 720
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 512 - gestione risultati elettorali ]