logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Camera 2022


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione
Camera 2022
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
25-09-2022
ore 12:00
Sezioni 24 su 24
25-09-2022
ore 19:00
Sezioni 24 su 24
25-09-2022
ore 23:00
Sezioni 24 su 24
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI17.8604.04910.760 6.259 6.376 12.635
Perc. 22.67% 60.25% 72.12% 69.45% 70.74%
1799156466 272 275 547
2646168390 228 225 453
3630171395 210 232 442
4717158417 244 253 497
5662179420 229 251 480
6860150491 304 316 620
7847175508 276 310 586
8915252579 341 328 669
9912196549 308 319 627
101.011261651 368 386 754
11829192520 287 299 586
12592141361 208 217 425
13753186433 269 253 522
14626144369 216 211 427
15854180554 320 327 647
1625455161 95 95 190
17668137398 257 226 483
1841993250 154 151 305
19979177526 344 288 632
20621121344 204 214 418
21636142352 187 211 398
22854181561 321 335 656
23711161413 228 248 476
241.065273652 389 406 795
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 499 - gestione risultati elettorali ]