logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Camera 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) SANDRA PICCHI 7 5 6 4 4 4 9 6 5 9 7 7 10 3 4 1 9 2 11 6 2 5
2) CRISTIANO ROSSI 10 8 3 9 11 11 4 12 10 6 10 6 6 9 10 4 4 7 12 14 5 13
3) LUCIA CHERICI 47 34 52 37 36 50 46 64 61 100 42 27 35 38 54 26 62 22 65 23 39 61
4) TIZIANA NISINI 222 161 176 155 154 229 210 229 243 244 183 135 188 154 254 72 167 122 201 110 142 222
5) VINCENZO CECCARELLI 166 152 137 180 174 212 217 225 183 279 238 150 186 130 206 56 153 90 221 193 145 232
6) SABRINA MANCINI 0 3 6 10 5 2 4 4 3 4 0 4 3 4 3 1 2 4 7 7 1 4
7) ROSALBA FANCIULLI 6 6 7 7 5 7 3 15 7 4 15 4 6 4 4 1 10 4 14 3 3 4
8) TOMMASO PIERAZZI 64 57 36 82 63 75 64 88 90 72 71 66 61 69 79 22 49 47 70 46 48 70
Voti Validi 522 426 423 484 452 590 557 643 602 718 566 399 495 411 614 183 456 298 601 402 385 611
Schede Nulle 20 22 16 11 22 20 17 17 21 24 12 21 17 11 14 3 17 3 26 11 6 34
Schede Bianche 5 5 3 2 6 10 12 9 4 12 8 5 10 5 19 4 10 4 5 5 7 11
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]