logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Regionali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione
Regionali 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 24 su 24
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 24 su 24
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 24 su 24
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 24 su 24
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI18.3832.9227.1498.888 6.024 6.107 12.131
Perc. 15.90% 38.89% 48.35% 67.57% 64.50% 65.99%
1805143326391 253 269 522
2942120279325 218 225 443
364293241291 200 204 404
4685113280341 222 236 458
5684113298362 224 244 468
6871147329400 291 293 584
7844163342404 272 302 574
8912155372467 315 321 636
9911166351432 292 301 593
10979180420526 338 346 684
11860165361436 295 297 592
12636117255314 220 232 452
13772133348420 268 256 524
1461191233293 218 199 417
15838127303395 286 287 573
1625734114137 96 93 189
17704116256332 249 209 458
1843065162217 155 155 310
19990130337422 303 265 568
20648103275337 210 218 428
21676102254310 198 228 426
22868120346444 309 310 619
23732110292368 236 244 480
241.086116375524 356 373 729
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 471 - gestione risultati elettorali ]