logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Regionali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Partito Comunista Italiano 4 7 3 8 14 6 5 17 9 10 13 8 10 13 11 2 8 1 6 10 3 11
2) Movimento 3V Libertà di scelta 2 4 1 7 2 4 0 6 3 3 3 0 1 2 0 1 2 3 8 1 1 5
3) Partito Comunista 2 7 0 4 2 10 2 4 4 6 4 6 1 0 2 1 2 2 4 8 6 4
4) Toscana a Sìnistra 13 17 6 9 9 24 7 24 10 19 14 6 16 8 22 3 10 7 10 8 6 12
5) Forza Italia - UDC 27 17 22 16 15 19 14 22 10 25 15 7 10 8 21 9 20 7 7 14 8 15
6) Lega Salvini Premier 103 107 86 71 87 126 117 128 127 120 115 99 122 81 108 29 80 51 108 66 90 119
7) Toscana civica per il cambiamento 4 2 3 3 1 3 1 0 2 5 0 1 3 2 3 2 6 0 1 0 2 1
8) Fratelli d'Italia 87 47 66 55 41 76 63 65 69 65 56 37 42 42 78 27 50 75 57 27 21 45
9) Partito Democratico 123 101 112 123 156 145 198 176 185 234 196 151 162 115 147 52 136 68 158 159 136 203
10) Europa verde progressista civica 4 6 10 7 4 4 9 5 10 6 11 3 8 6 11 1 0 7 8 7 3 9
11) Italia Viva - Più Europa 18 17 19 20 22 20 23 41 19 31 21 8 19 12 13 11 29 6 37 13 27 30
12) Sinistra Civica ecologista 12 12 8 10 10 11 9 15 9 6 16 11 14 9 4 6 3 12 8 7 13 10
13) Svolta! 7 0 1 7 2 4 4 3 2 0 1 1 2 6 8 1 3 1 5 1 0 5
14) Oroglio Toscana 12 6 6 7 10 6 13 10 10 7 13 8 9 11 7 3 16 2 20 9 15 13
15) Movimento 5 stelle 31 34 25 66 30 60 48 52 51 55 43 47 55 52 48 16 37 26 54 32 22 38
Voti Validi 449 384 368 413 405 518 513 568 520 592 521 393 474 367 483 164 402 268 491 362 353 520
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 41 33 25 30 40 44 33 42 41 62 39 27 31 25 64 16 31 34 60 39 39 66
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]