logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Regionali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 8)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Circoscrizione 1) Figline Scuola Media Statale L. Da Vinci 2) Figline Scuola Elementare Statale G. B. del Puglia 3) Figline Scuola Elementare Statale S. Biagio 4) Matassino Scuola Media Statale Matassino L. Da Vinci Succ. 5) Restone 6) Ponte Agli Stolli 7) Brollo 8) Incisa Scuola Elementare Statale F. Petrarca Totale
complessivo
1) Partito Comunista Italiano 39 36 40 18 13 2 1 42 191
2) Movimento 3V Libertà di scelta 18 8 11 1 2 1 3 21 65
3) Partito Comunista 25 8 16 7 0 1 2 29 88
4) Toscana a Sìnistra 91 40 53 22 8 3 7 61 285
5) Forza Italia - UDC 122 51 70 17 8 9 7 68 352
6) Lega Salvini Premier 601 332 442 221 81 29 51 570 2327
7) Toscana civica per il cambiamento 18 2 13 4 2 2 0 8 49
8) Fratelli d'Italia 409 169 240 79 42 27 75 240 1281
9) Partito Democratico 751 530 751 313 115 52 68 1120 3700
10) Europa verde progressista civica 42 18 27 11 6 1 7 44 156
11) Italia Viva - Più Europa 107 86 100 27 12 11 6 171 520
12) Sinistra Civica ecologista 57 34 34 25 9 6 12 59 236
13) Svolta! 27 9 6 3 6 1 1 22 75
14) Oroglio Toscana 44 33 46 17 11 3 2 84 240
15) Movimento 5 stelle 264 130 186 102 52 16 26 226 1002
Voti Validi 2615 1486 2035 867 367 164 268 2765 10567
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 237 115 173 58 25 16 34 309 967
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]