logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Amministrative 2019


Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione
Amministrative 2019
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
26-05-2019
ore 12:00
Sezioni 25 su 25
26-05-2019
ore 19:00
Sezioni 25 su 25
26-05-2019
ore 23:00
Sezioni 25 su 25
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI18.3773.99111.035 6.581 6.709 13.290
Perc. 21.72% 60.05% 73.93% 70.81% 72.32%
1799190500 289 296 585
2909153397 225 242 467
3623143366 225 221 446
4694174442 243 272 515
5681167437 234 265 499
6871197558 313 339 652
7840192496 298 325 623
8929235606 353 359 712
9922188550 334 346 680
101.004250657 382 388 770
11849188533 307 307 614
12648134370 224 235 459
13780164495 284 286 570
1461386362 229 212 441
15824174512 316 314 630
1625258166 107 96 203
17710168448 287 237 524
1842498250 169 159 328
19236 6 2 8
20648135372 216 239 455
21698170413 225 260 485
22865197520 320 329 649
23730179461 275 278 553
241.094150636 405 420 825
25968198482 315 282 597
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 499 - gestione risultati elettorali ]