logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Amministrative 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 25)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) Fabrizio Michelino 1 1 0 0 3 2 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2) Cencetti Roberta 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3) Annetta Daniela 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4) Badii Giacomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5) Bartoloni Sara 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Cantini Natascia 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
7) Del Conte Massimo 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8) Fierucci Simone 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Ricci Massimiliano 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10) Maddaluni Ivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Minghi Lorenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
12) Ottaviano Mauro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Parotti Gerry 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
14) Sampaio Girlene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Staderini Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0
16) Turbante Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]