logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Parlamento Europeo 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 25)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 25    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
105%
22
100%
1) VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA 3 5 4 6 4 2 5 2 10 5 3 2 3 1 5 0 2 5 0 4 5 8
2) FORZA ITALIA 87 54 70 53 49 89 72 81 75 81 45 48 44 45 73 18 51 46 3 26 50 54
3) FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 20 7 11 11 12 17 10 14 22 11 18 3 4 12 12 3 14 8 2 9 8 21
4) IO CAMBIO - MAIE 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 3 1 0 3 1 2 7 0 0 1 1
5) NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 15 7 10 18 6 17 10 25 20 25 11 5 5 4 26 1 12 9 4 4 7 6
6) LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO 25 9 14 15 10 16 11 17 27 10 6 6 11 14 7 0 8 4 0 8 4 11
7) L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 24 28 8 10 23 17 13 22 21 33 28 17 20 17 21 4 15 21 1 21 22 25
8) SCELTA EUROPEA 4 1 0 3 0 4 0 3 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
9) MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 89 85 63 77 77 98 80 82 101 78 85 64 114 95 86 28 88 53 2 65 59 79
10) ITALIA DEI VALORI 4 2 1 1 3 4 2 1 3 4 3 3 2 0 5 1 0 1 0 5 0 2
11) PARTITO DEMOCRATICO 286 231 243 302 279 329 373 396 349 469 391 303 335 277 299 105 312 150 7 323 314 431
Voti Validi 558 430 424 497 463 593 576 645 630 718 593 454 540 465 538 162 505 305 19 466 470 638
Schede Nulle 16 15 23 11 11 20 18 19 15 27 26 13 11 12 14 3 7 6 0 18 8 18
Schede Bianche 9 6 6 5 8 10 7 11 9 6 8 9 10 11 9 2 10 6 0 2 14 11
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]