logo Comune di Figline e Incisa Valdarno
Risultati Consultazione

Amministrative 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) FRANCALANCI Marella 2 0 3 0 2 3 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2) MORETTI Luigia Patrizia 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) COGNANI Eleonora 2 0 0 0 0 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
4) ROSI Mauro 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5) BRESCI Fabrizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
6) BALLERINI Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) PUCCI Adriano 0 2 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) SCRIVANTI Luca 18 10 1 2 5 7 15 17 12 15 6 2 0 2 3 1 2 6 0 0 4 1
9) CIORCIARO Gabriele 6 2 5 0 0 1 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10) ZIRTONI Daniela 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) FABRIZI Daniela 4 7 0 4 0 6 1 1 0 1 0 0 2 0 1 2 1 3 0 0 0 0
12) MARCACCI Aldo 2 2 1 2 3 2 1 0 0 0 0 2 8 0 0 2 0 0 0 0 0 1
13) CARDONATI Francesco 0 1 0 1 0 3 3 0 0 1 0 0 2 0 0 6 0 0 2 1 7 7
14) MECACCI Giulia 13 7 1 0 2 5 6 11 3 7 0 4 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0
15) DEGL’INNOCENTI Antonio 2 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 2 1 3
16) ANGELI Radiana 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 7 2
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]